• נעלי כדורגל מקצועיות
  • ביגוד ואופנה
  • אביזרי אופנה ותיקים
  • טיפוח ציפורניים



מכס ומיסים כל התשובות

מכס ומיסים

מרבית המוצרים הנקנים בעולם ומיובאים לישראל חייבים בתשלום מיסים (מס קניה, מכס ומע"מ). סוג המס וגובהו נקבעים עפ"י קטגוריה הנקבעת על ידי המכס.  
 

יבוא משלוח שערך הטובין הכלולים בו הינו עד 75$
משלוח המכיל טובין שערכם הכולל עד 75$ - פטור לחלוטין ממסי יבוא.
הפטור אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.
ערך כולל של עד 75$ - לא כולל הובלה וביטוח אם הם מחושבים בנפרד מערך הטובין.
לתשומת לב:
שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל הטובין יחד.
 
יבוא משלוח שערך הטובין הכלולים בו הינו 75$-500$

משלוח המכיל טובין שערכם הכולל 75$-500$ - פטור מתשלום מכס בלבד, וחייב בתשלום מע"מ ומס קניה
אם חל (מס קניה חל לדוגמא על: טלוויזיות, טלפונים סלולאריים).
הפטור ממכס אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים. 
ערך כולל של עד 75$ -500$ - לא כולל הובלה וביטוח אם הם מחושבים בנפרד מערך הטובין.

שעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם. כך, לדוגמא, נעליים שערכם בין 75$ 
ל-480$ (ללא משלוח וביטוח), יחוייבו במע"מ בשיעור 18% בלבד. נעליים שעלותם 480$ ועלות המשלוח והביטוח עליהם עומדים על 40$, עדיין יחוייבו ב-18% בלבד, אך שיעור זה יחול על ערך הטובין בתוספת דמי משלוח, סך הכל יחול המס על 520$.


 

מוצרים פטורים

אדם פרטי רשאי לייבא בפטור מלא ממיסים, פריטים שערכם הכולל (כולל הובלה/משלוח ומיסים ) הוא עד $75, למעט טלפונים ניידים, מוצרי טבק ואלכוהול אשר אינם פטורים ממיסים ומחושבים החל מהדולר הראשון. 
 

תשלום קבוע עבור עמילות מכס
מוצרים אשר נהנים מפטור מלא ממיסים, פטורים גם מתשלום קבוע עבור עמילות מכס. עבור חבילות המחויבות במסים, יתווסף תשלום קבוע של כ - $3.5 עבור עמילות מכס.

 

חבילות אשר התקבלו כמתנה או התקבלו כפיצוי מהספק

כל מוצר הנרכש, או התקבל במתנה או כפיצוי מהספק, גם אם לא שולמה עליו תמורה כספית, יחויב במיסים על פי ערכו במידה ויידרש ויהיה כפוף לחוקי היבוא של מדינת ישראל.
 

הנה כמה דברים שכדאי לדעת על ויטמינים ותוספי תזונה:

  1. מעל $75 ישנו תשלום מע"מ בלבד
  2. ניתן לייבא עד 2.5 ק"ג לחבילה
  3. ניתן לייבא עד 1 ק"ג למוצר
  4. יש לוודא שהסכום הכולל בהזמנה לא חורג מ-$1000   



תרופות

ניתן לייבא תרופות, בכפוף להוראות משרד הבריאות ובצירוף אישור חתום הנמצא בלינק הנ"ל
תהליך שחרור התרופות המכס מצריך אישור רוקח בנתב"ג שבודק את תאימות התרופה לאישור משרד הבריאות. הליך זה כרוך בהוצאת החבילה מהמסלול המהיר ובתוספת עמלה של כ-$80.

 

מוצרים מוגבלים

ייבוא של הפריטים הבאים מותר רק לאחר קבלת אישור מהמשרד הממשלתי הרלוונטי:

  1. חומרי גלם - משרד התעשייה והמסחר, בפנייה בבקשה אישית.
  2. נשק - משרד הפנים, בפנייה בבקשה אישית.
  3. מכשירי קשר וטלפונים אלחוטיים-משרד התקשורת, במקרים בהם מתבצע משלוח של יותר מכמות של יחידה אחת של מוצרים עם תקשורת BT ו /או WIFI וכד' יש גם לצרף אישור משרד התקשורת.
  4. צמחים - חלקי צמחים, משרד החקלאות.
  5. תרופות (מכל סוג) – אישור משרד הבריאות ראה התייחסות מעלה.
  6. מזון- עד 2.5 קילו.
  7. קסדות- אישור מכון התקנים.
  8. אופניים חשמליות, קורקינט וסקייטבורד חשמלי - אישור מכון התקנים.
  9. חלפים לרכב- אישור משרד התחבורה.
  10. סירות ומנועים לסירות- מנהל הספנות אחרי שחרור מכס.
  11. ספריי פלפל/גז מדמיע- אישור משרד התמ"ת.
  12. מכשירים רפואיים- אישור אמ"ר.
  13. צייני לייזר - משרד התעשייה והמסחר, בפנייה בבקשה אישית.
  14. גריל גז - אישור מכון התקנים.


 

מוצרים אסורים ליבוא

הייבוא של הפריטים הבאים אסור לחלוטין :

  1. זיופים וחיקויים של מטבעות ושל מסמכים
  2. מכונות ומשחקי מזל
  3. סמים
  4. פרסומים פורנוגראפיים
  5. טלפונים אלחוטיים בתחום 900 מגה – הרץ
  6. בשר טרי ומוצריו
  7. דגים טריים ומוצריהם
  8. מוצרי חלב טריים
  9. צעצועים מסוכנים ( אקדחים הפולטים כדורי פלסטיק , חצים וכו ' )
  10. קורקינט הממונע במנוע חשמלי או במנוע בעל שריפה פנימית
  11. טלפון אלחוטי בשיטת שידור DECT 6
  12. נתב אלחוטי החורג מהתדרים 51.50-53.50 מה"ץ

 

תעריפי המכס

לנוחיותכם מוצגת טבלת המיסים עם אחוז המס הסופי (מכס + מיסים) כפי שפורסמו באתר המכס. מידע מפורט יותר ניתן למצוא באתר המכס עצמו. מוצרים שעלותם הכוללת היא מעל $75 ועד לעלות של $325 מחויבים במע"מ בלבד. המיסוי עבור חבילות בעלות כוללת של מעל $325 הינו לפי טבלת המיסים הבאה.

  • קטגורית מכס "חלקי חילוף לרכב" מחויבת במיסים מלאים לפי הטבלה החל מ- $75.
  • קטגורית מכס "טלפונים סלולאריים" מחויבת במיסים החל מהדולר הראשון.
  הסתייגויות לשימוש בטבלת מסים מרוכזים
   
   
מסים מרוכזים כוללים מע"מ, מכס ומס קנייה אם חלים.
יבוא אישי משמע טובין המיובאים על ידי יחיד והמיועדים לשימושו האישי של האדם, או לשם מסירתם כמתנה לשימוש אישי, ובכמות סבירה לשימוש עצמי.
המידע הכלול בטבלה משמש כמידע עזר בלבד וכפוף לחוקי היבוא וההגבלות הנגזרות מהם, וכן לכל השינויים , העשויים לחול בתעריף המכס ומס הקניה , או בכל דין או נוהל אחר הנוגע לעניין.
מאגר מידע זה כולל אך ורק את התנאים וההגבלות הנקבעים ע''י אגף המכס ומע''מ. אין במידע זה כדי להוות אסמכתא או אישור לגבי תנאים והגבלות על היבוא, שנקבעים ע''י רשויות מדינה אחרות.
מכשירים שמידותיהם אינן עולות על 45 * 100 * 170 מ''מ פטורים ממסים (מכס ומס קניה) וחייבים בתשלום מע''מ בשיעור 17.0% (המכשירים להם מתייחסת ההערה הם : רשמקול ; רשמקול נייד; רדיו/טייפ נייד).
   
  הנתונים בטבלה מתעדכנים פעם בשבוע בימי שלישי
   
   


טבלת מסים מרוכזים לתאריך : 14/01/2016 
 
  טובין שערכם 75$ - 500$ טובין שערכם 500$ - 1000$ טובין שערכם מעל 1000$
תיאור הפריט פרט מכס (826) ____שיעור מיסים כללי____ פרט מכס (818) _____שיעור מסים כללי_____ ___פרט מכס___ _____שיעור מסים כללי_____
אוהלים 8263000- .0 8186600- $.0 63062900 $.0
אוזניות בלוטוס 8263000- .0 8189000- .0 85183010 .0
אוכף 8263000- .0 8189000- .0 42010000 (.7
אופני כושר 8263000- .0 8189000- .0 95069110 .0
אופניים 8263000- .0 8189000- .0 87120000 .0
אורגן חשמלי 8263000- .0 8189000- .0 92071000 .0
אי רובוט עם/בלי שוט 8263000- .0 8189000- .0 85081100 .0
אייפד מיני 8263000- .0 8189000- .0 84713090 .0
אל סבון 8263000- .0 8189000- .0 34022010 .0
אקורדיונים 8263000- .0 8189000- .0 92089000 .0
בגדי ספורט 8263000- .0 8186600- $.0 61033900 $.0
בושם 8263000- .0 8189000- .0 33030000 .0
ביגוד תרמי 8263000- .0 8186600- $.0 61099090 $.0
ברכות שחיה לילדים 8263000- .0 8186800- (.7 95069900 (.7
גזיות 8263000- .0 8189000- .0 73211100 .0
גיטרה ומנדולינה 8263000- .0 8189000- .0 92029000 .0
גיטרה חשמלית 8263000- .0 8189000- .0 92079000 .0
גלאי עשן 8263000- .0 8189000- .0 85319010 1.0
גריל פחמים 8263000- .0 8189000- .0 73211900 .0
גריל חשמלי 8263000- .0 8189000- .0 85166000 $.0
גריל-גז/ברביקיו 8263000- .0 8189000- .0 73211100 .0
דגי נוי 8263000- .0 8189000- .0 03011190 1.0
די.וי.די 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85219090 4.6 אל"י מ- .0 + 534.69 ש"ח לכ"א
דיסקט 8263000- .0 8189000- .0 85232990 .0
הלבשה 8263000- .0 8186600- $.0   בהתאם לפריט המיובא
הלבשה תחתונה 8263000- .0 8186600- $.0 61079900 $.0
הליכון (מכשיר כושר) 8263000- .0 8186800- (.7 95069190 (.7
הנעלה 8263000- .0 8186900- 1.0   בהתאם לפריט המיובא
ווקמן 8263000- .0 8189000- .0 85198111 .0
ווקמן+רדיו 8263000- .0 8189000- .0 85271200 .0
וטמינים 2 קג סהכ 15 8263000- .0 8187000- .0 + 2.93 ש"ח לק"ג 29369000 .0
וידאו 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85211000 4.6 אל"י מ- .0 + 534.69 ש"ח לכ"א
וילונות 8263000- .0 8186600- $.0 63031900 $.0
ח. חשמל נתיכים לרכב 8261010- .0 85361091 .0 85361091 .0
חלקי בלם,מערכות ABS 8261010- .0 87083093 $.0 87083093 $.0
חלקי חילוף לרכב   בהתאם לפריט המיובא 87089990 G.8 87089990 G.8
חלקים לנגררים 8261010- .0 87169090 $.0 87169090 $.0
חמרי ניקוי 8263000- .0 8189000- .0 34011100 1.0
חתולים 8263000- .0 8189000- .0 01061900 .0
טאבלטים 8263000- .0 8189000- .0 84713090 .0
טבק למקטרת 24031920 .0 + 343.30 ש"ח לק"ג 24031920 .0 + 343.30 ש"ח לק"ג 24031920 .0 + 343.30 ש"ח לק"ג
טוחן אשפה 8263000- .0 8189000- .0 85098090 1.0
טלויזיה מעל 50 אנטש 8262900- 4.6 8181300- R.1 85287210 R.1
טלויזיה עד 50 אינטש 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85287290 4.6
טלסקופ 8263000- .0 8189000- .0 90058090 1.0
טלפון 8263000- .0 8189000- .0 85171800 .0
טלפון אלחוטי 8263000- .0 8189000- .0 85171100 .0
טלפון סלולרי 8262200- 4.6 8181900- 4.6 85171290 4.6
טלפון קבוע לרכב 8263000- .0 85171220 .0 85171220 .0
יומן אלקטרוני 8263000- .0 8189000- .0 84729090 .0
יין 22042100 1.0 + 1.66 ש"ח לליטר אל"פ מ- 5.96 ש"ח לליטר 22042100 1.0 + 1.66 ש"ח לליטר אל"פ מ- 5.96 ש"ח לליטר 22042100 1.0 + 1.66 ש"ח לליטר אל"פ מ- 5.96 ש"ח לליטר
יין נתזים ושמפניה 22041000 1.0 אל"פ מ- 4.27 ש"ח לליטר 22041000 1.0 אל"פ מ- 4.27 ש"ח לליטר 22041000 1.0 אל"פ מ- 4.27 ש"ח לליטר
כבל USB 8263000- .0 8189000- .0 85444290 1.0
כדורי טניס 8263000- .0 8189000- .0 95066100 .0
כיורים מנירוסטה 8263000- .0 8189000- .0 73241000 .0
כיורים קרמיים 8263000- .0 8189000- .0 69109020 .0
כלבים 8263000- .0 8189000- .0 01061900 .0
כלי בית 8263000- .0 8189000- .0 70132800 .0
כלי מיטה 8263000- .0 8186600- $.0 63022290 $.0
כלי מיתר עם קשת 8263000- .0 8189000- .0 92021000 .0
כלי נשיפה 8263000- .0 8189000- .0 92051000 .0
כריות אוויר 8261010- .0 87089500 $.0 87089500 $.0
מ בטיחות תינוק לרכב 8261010- .0 94018010 .0 94018010 .0
מאוורר 8263000- .0 8189000- .0 84145100 .0
מאזני אמבטיה 8263000- .0 8189000- .0 84231010 (.7
מבזק אור 8263000- .0 8189000- .0 90066900 .0
מברשת שניים חשמלית 8263000- .0 8189000- .0 85098030 .0
מגבות 8263000- .0 8186600- $.0 63026000 1.0
מגבים לשמשות וחלקהם 8261010- .0 85124000 $.0 85124000 $.0
מגבר-קול 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85184000 4.6
מגבר-קול לרכב 8262900- 4.6 85184000 4.6 85184000 4.6
מגהץ 8263000- .0 8189000- .0 85164000 .0
מגלה רדאר לרכב 8263000- .0 8189000- .0 85123000 $.0
מגן מסך סיליקון לסמ 8263000- .0 8189000- .0 39209990 &.4
מד אור 8263000- .0 8189000- .0 90279090 .0
מדיח כלים 8263000- .0 8189000- .0 84221100 .0
מדפסת 8263000- .0 8189000- .0 84719000 .0
מושב בטיחותי לתינוק 8261010- .0 8189000- .0 94016120 .0
מזגן-אוויר 8263000- .0 8184000- 1.0   בהתאם לפריט המיובא
מזון מעורב עד 15 ק"ג 8263000- .0 8187000- .0 + 2.93 ש"ח לק"ג   בהתאם לפריט המיובא
מזרקים 8263000- .0 8189000- .0 90183190 $.0
מחשב 8263000- .0 8189000- .0 84719000 .0
מחשב נייד 8263000- .0 8189000- .0 84713090 .0
מחשב נישא 8263000- .0 8189000- .0 84713090 .0
מחשבון כיס 8263000- .0 8189000- .0 84702900 .0
מטולי שקופיות 8263000- .0 8189000- .0 90085000 .0
מטחנת קפה 8263000- .0 8189000- .0 85094000 $.0
מטען לסמארטפון 8263000- .0 8189000- .0 85044091 .0
מייבש כביסה 8263000- .0 8189000- .0 84512900 .0
מייבש שיער 8263000- .0 8189000- .0 85163100 .0
מיקרוגל 8263000- .0 8189000- .0 85165000 .0
מיקרופונים 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85181090 4.6
מיקרופונים אלחוטיים 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85176290 .0
מכונה להכנת קפה 8263000- .0 8189000- .0 85167100 .0
מכונת גילוח חשמלית 8263000- .0 8189000- .0 85101000 .0
מכונת גלוח 8263000- .0 8189000- .0 85101000 .0
מכונת כביסה 8263000- .0 8189000- .0 84501100 .0
מכונת כתיבה 8263000- .0 8189000- .0 84423010 1.0
מכונת סריגה 8263000- .0 8189000- .0 84472010 $.0
מכונת צילום 8263000- .0 8189000- .0 84433900 .0
מכשיר אדים 8263000- .0 8189000- .0 85098090 1.0
מכשיר עיסוי 8263000- .0 8189000- .0 90191019 1.0
מלבושי פרווה 8263000- .0 8186800- (.7 65069910 (.7
ממיר קטליטי 8261010- .0 84213911 1.0 84213911 1.0
ממרט רצפה 8263000- .0 8189000- .0 85098090 1.0
מנורות-מתאמי תאורה 8263000- .0 8189000- .0 94051090 (.7
מערבל מזון 8263000- .0 8189000- .0 85094000 $.0
מערכת משולבת 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85279100 4.6
מפוחית פה 8263000- .0 8189000- .0 92051000 .0
מפות שולחן 8263000- .0 8186600- $.0 63025900 $.0
מפסקים חכמים לרכב 8261010- .0 85371072 9.5 85371072 9.5
מציתים 8263000- .0 8189000- .0 96131000 &.4
מצלמה 8263000- .0 8189000- .0 90065300 .0
מצלמה דיגיטלית 8263000- .0 8189000- .0 85258000 .0
מצלמות אקסטרים 8263000- .0 8189000- .0 85258000 .0
מצלמות לצילומי לילה 8263000- .0 8189000- .0 85258000 .0
מצלמות נסתרות 8263000- .0 8189000- .0 85258000 .0
מצלמת ווידיאו 8263000- .0 8189000- .0 85258000 .0
מצנם - טוסטר 8263000- .0 8189000- .0 85167200 .0
מקדחה חשמלית 8263000- .0 8189000- .0 84672110 .0
מקפיא חשמלי 8263000- .0 8182190- 1.0 84183000 1.0
מקרן ווידיאו 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85286900 4.6 אל"י מ- .0 + 2925.00 ש"ח לכ"א
מקרר מעל 800 ליטר 8262900- 4.6 8182110- 1.0 + 643.50 ש"ח לכ"א 84181090 1.0 + 643.50 ש"ח לכ"א
מקרר עד 800 ליטר 8263000- .0 8182190- 1.0 84181010 1.0
משדר ומקלט לחובב 8263000- .0 8189000- .0 85255000 .0
משדר ללא מקלט לחובב 8263000- .0 8189000- .0 85176990 .0
משדר נייד 8263000- .0 8189000- .0 85256000 .0
משור בנזין 8263000- .0 8189000- .0 84678100 &.4
משור חשמלי 8263000- .0 8189000- .0 84672200 (.7
משחקי טלויזיה 8263000- .0 8186700- 1.0 95045000 1.0
משחקי מחשב 8263000- .0 8186700- 1.0 95045000 1.0
משחקי שולחן 8263000- .0 8186700- 1.0 95049000 1.0
משיבון 8262900- 4.6 8189000- .0 85195000 .0
משקאות אלכהליים 22086000 .0 + 98.56 ש"ח לליטר 22086000 .0 + 98.56 ש"ח לליטר 22086000 .0 + 98.56 ש"ח לליטר
משקאות קלים 8263000- .0 8187000- .0 + 2.93 ש"ח לק"ג 22029090 .0
משקפיים 8263000- .0 8189000- .0 90049000 .0
משקפת 8263000- .0 8189000- .0 90051000 1.0
נעלי ספורט 8263000- .0 8186900- 1.0 64029900 1.0
נרגילות 8263000- .0 8189000- .0 96140090 1.0
סדין חשמלי 8263000- .0 8189000- .0 94049011 .0
סוללות לסמארטפון 8263000- .0 8189000- .0 85076020 P.7
סורק 8263000- .0 8189000- .0 84719000 .0
סכו'ם מכסף 8263000- .0 8189000- .0 71141110 1.0
סכיני גילוח 8263000- .0 8189000- .0 82122000 .0
ספרים 8263000- .0 8189000- .0 49019990 .0
סקסופונים 8263000- .0 8189000- .0 92051000 .0
סרטי צלום 8263000- .0 8189000- .0 37025200 .0
עגלת תינוק 8263000- .0 8189000- .0 87150000 .0
עדשה למצלמה 8263000- .0 8189000- .0 90021100 .0
עזרי ספורט מד צעדים 8263000- .0 8186800- (.7 90291099 $.0
עזרי ספורט-מד דופק 8263000- .0 8186800- (.7 90318090 $.0
עטים 8263000- .0 8189000- .0 96081000 .0
עיתונים 8263000- .0 8189000- .0 49029000 .0
עכבר למחשב 8263000- .0 8189000- .0 84716000 .0
פחם למנגל 8263000- .0 8189000- .0 44029000 .0
פלטת שבת 8263000- .0 8189000- .0 85166000 $.0
פנסים ידניים (כיס) 8263000- .0 8189000- .0 85131000 .0
פנסים לרכב הלוגן 8261010- .0 85391010 $.0 85391010 $.0
פסנתרים 8263000- .0 8189000- .0 92011000 .0
פקסימיליה 8263000- .0 8189000- .0 84433900 .0
פרקולטור 8263000- .0 8189000- .0 85167100 .0
צורב דיסקים 8263000- .0 8189000- .0 84719000 .0
ציוד דייג 8263000- .0 8189000- .0 95071000 .0
ציוד ספורט 8263000- .0 8189000- .0 95066990 .0
ציוד סקי 8263000- .0 8189000- .0 95061900 .0
ציפורי נוי 8263000- .0 8189000- .0 01063919 1.0 אל"י מ- .0 + 35.10 ש"ח לכ"א
צעצועים 8263000- .0 8189000- .0 95030090 .0
קולט אדים 8263000- .0 8189000- .0 84146010 .0
קומפקט-דיסק 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85193000 4.6 אל"י מ- .0 + 534.69 ש"ח לכ"א
קומקום חשמלי 8263000- .0 8189000- .0 85161090 1.0
קונסולות משחק וידאו 8263000- .0 8186700- 1.0 95045000 1.0
קוסמטיקה וטואלט 8263000- .0 8183000- 1.0 33049990 1.0
קסדות מגן 8263000- .0 8189000- .0 65061000 .0
רדיו 8262900- 4.6 8181900- 4.6    
רדיו משולב במקליט 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85271390 4.6
רהיטים מעץ או ממתכת 8263000- .0 94036090 1.0 94036090 1.0
רהיטים מפלסטיק 8263000- .0 94037090 1.0 94037090 1.0
רמקולים 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85182900 4.6
רמקולים לרכב 8262900- 4.6 85182900 4.6 85182900 4.6
רשמקול 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85198990 4.6 אל"י מ- .0 + 534.69 ש"ח לכ"א
רשמקול נייד 8263000- .0 8189000- .0 85198111 .0
שואב אבק 8263000- .0 8189000- .0 85081900 .0
שטיח עבודת יד 8263000- .0 57011000 !.7 + 12.47 ש"ח למ"ר אל"י מ- B7 57011000 !.7 + 12.47 ש"ח למ"ר אל"י מ- B7
שייק חלבונים חלבי 8263000- .0 8187000- .0 + 2.93 ש"ח לק"ג 19019021 F.3
שייק חלבונים סויה 8263000- .0 8187000- .0 + 2.93 ש"ח לק"ג 21069099 !.7
שייקר כוס פלסטיק 8263000- .0 8189000- .0 39241000 1.0
שלט רחוק 8262900- 4.6 8181900- 4.6 85437090 .0
שמיכה חשמלית 8263000- .0 8189000- .0 63011000 $.0
שמיכות 8263000- .0 8186600- $.0 63014000 $.0
שמלות 8263000- .0 8186600- $.0 62044900 $.0
שמנים ארמתרפים לגוף 8263000- .0 8183000- 1.0 33049990 1.0
שמנים ארמתרפים לריח 8263000- .0 8183000- 1.0 33074900 1.0
שעונים 8263000- .0 8189000- .0 91019900 .0
תופים 8263000- .0 8189000- .0 92060000 .0
תחפושות 8263000- .0 8186600- $.0 62042900 $.0
תיק לסמארטפון 8263000- .0 8189000- .0 42029900 .0
תיקים 8263000- .0 8189000- .0 42021100 .0
תכשיט מלאכותי 8263000- .0 8189000- .0 71179090 &.4
תכשיטי זהב 8263000- .0 8189000- .0 71131990 1.0
תכשיטי כסף 8263000- .0 8189000- .0 71131190 1.0
תמונות מודפסות 8263000- .0 8189000- .0 49119190 1.0
תנור בישול 8263000- .0 8182300- $.0 85166000 $.0
תנור חימום בגז 8263000- .0 8189000- .0 73218100 .0
תנור חימום בנפט 8263000- .0 8189000- .0 73218200 .0
תנור חימום בעץ (אח) 8263000- .0 8189000- .0 73218900 .0
תנור חימום חשמלי 8263000- .0 8189000- .0 85162990 1.0
תקליטורים 8263000- .0 8189000- .0 85234910 ".9
x

#{title}

#{text}

#{price}